山东产权交易集团企业负责人2021年度薪酬信息披露表
发布时间:2023-02-17
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本企业获得的税前报酬情况 | 2022年度应付任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | |||||
苗 伟 | 党委书记、董事长 | 2016年8月-2022年9月 | 66.69 | 17.49 | 24.24 | 否 | |
王 利 | 党委副书记、总经理、董事 | 2016年9月-2022年1月 | 66.69 | 17.49 | 24.24 | 否 | |
王志勇 | 党委委员、纪委书记、董事 | 2017年1月-2020年5月 | 20.605 | 否 | |||
党委副书记、董事 | 2020年5月-2022年1月 | 56.69 | 15.46 | ||||
王东凯 | 党委委员、副总经理 | 2020年3月-至今 | 53.88 | 14.68 | 11.44 | 否 | |
彭修军 | 党委委员、纪委书记 | 2020年5月-至今 | 52.02 | 15.85 | 0.264 | 9.915 | 否 |
咸大鹏 | 副总经理 | 2019年9月-2022年1月 | 50.55 | 13.90 | 13.36 | 否 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬。其中,第(3)项为纪检监察干部办案补贴。
2.按照国家、省有关规定,省属企业负责人任期激励收入在任期考核后按5:5分两个年度兑现,第(4)项为2022年度兑现的2019-2021年度任期激励收入。